公開日 2025年10月29日
2025年11月29日(土)に開催する最終審査会の進出作品が下記のとおり決定しました。
今年は総応募数94件の作品の中から、ゲーム部門4作品、Webアプリ・IoT部門6作品の、合計10作品が選出されました。
最終審査会でのプレゼンテーションをどうぞ楽しみにお待ちください!
ゲーム部門
| No | 制作者名 | 地域 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝浦工業大学附属中学校 入江大輝 | 東京 | ビードロ ~変則的三目並べ~ |
| 2 | 滝沢市立滝沢第二中学校 石角壮 | 岩手 | THE SUPERMAN |
| 3 | 愛媛県立松山工業高等学校 山室優雅 | 愛媛 | Code Alpha |
| 4 | 茨城県立IT未来高等学校 チーム笠間乗務ユニット | 茨城 | train drive EXPerience |
※エントリー順
Webアプリ・IoT部門
| No | 制作者名 | 地域 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県立IT未来高等学校 チーム OGT | 茨城 | カラス撃退装置 |
| 2 | 茨城県立IT未来高等学校 額賀涼 | 茨城 | play music jenga |
| 3 | 茨城県立IT未来高等学校 チーム RubyLoveTech | 茨城 | RubyTech |
| 4 | 俵恵太 | 島根 | ecoPay |
| 5 | 柳潤星 | 神奈川 | アイデア実現さーいと |
| 6 | 奥野真那 | 東京 | Awardify |
※エントリー順